본문
용도
- 하천공사
- 사방공사
- 토지조성공사
- 용/배수공사
- 도로공사
- 산사태 방지공사
- 댐공사
- 옹벽용
재질
아연도금 철선, 흑선, 염화비닐피복철선(PVC융착)
특징
- 다용도성 - 설계 및 시공에 편리한 형상의 제품을 갖추고 있다.
- 유연성 - 돌망태에 사용되는 철선에 충분한 유연성을 부여하며 지반침하시에도 구조적 성능을 발휘한다.
- 투수성 - 물이 쉽게 투과되기 떄문에 지압력을 높여준다.
- 시공성 - 다양한 제품이 생산되기 때문에 시공이 간편하다.
돌망태 종류와 사양
원형 돌망태
선번 | 망목(m) | 규격(직경x길이)(m) |
#8~#10 | 0.15 | 0.45x3~6 |
0.55x3~8 | ||
0.60x3~8 | ||
0.60x3~8 | ||
0.90x3~8 | ||
1.20x3~8 |
타원형 돌망태
선번 | 망목(m) | 규격(직경x길이)(m) |
#8~#10 | 0.15 | 0.40x0.80x3~8 |
0.45x0.95x3~8 | ||
0.40x1.35x3~8 | ||
0.50x1.00x3~8 | ||
0.60x1.20x3~8 |
반원형 돌망태
선번 | 망목(m) | 규격(직경x길이)(m) |
#8~#10 | 0.15 | 0.40x1.00x3~8 |
0.45x1.00x3~8 | ||
0.40x1.20x3~8 | ||
0.50x1.40x3~8 | ||
0.60x1.60x3~8 |
사각형 돌망태
선번 | 망목(m) | 규격(직경x길이)(m) |
#8~#10 | 0.15 | 0.40x1.20x2~6 |
0.45x1.20x2~6 | ||
0.40x1.20x2~6 | ||
0.50x1.20x2~6 | ||
0.60x1.20x2~6 |