철망/SUS MESH > 철망/SUS MESH

본문 바로가기
YULIM MESH

제품소개

문의안내customer center

전화 : 02-891-4004
전화 : 070-4157-7733
팩스 : 02-891-4994
메일 : yhs767930@hanmail.net

  • 철망/SUS MESH
  • Home > 제품소개 > 철망/SUS MESH

본문

용어정의

직조유형

스테인리스 직조망_평직(Plain weave)

가장 보편적인 제작법으로 종선과 횡선을 직각으로 교차하여 제작하는것으로, 모든 종선과 횡선이 평행하다.
종선과 횡선의 간격이 일정하면 정방형의 망이 되고 종횡간격이 다를때는 장방형의 망이 된다.
이론상 공간목과 동일한 선경까지 제작이 가능하지만 제직시의 조직변화등의 원인으로 공간목의
80% 정도의선경 사용이 적당하다.
Mesh Wire Diameter Opening Open Area
mm SWG
3 4.0 8.0 4.467 28
3.0 10 5.467 42
2.5 12 5.967 50
1.8 15 6.667 62
3.5 1.8 15 5.547 57
4 3.0 10 3.350 28
2.5 12 3.850 37
2.0 14 4.350 47
1.8 15 4.550 51
1.6 16 4.750 56
1.4 17 4.950 61
1.2 18 5.510 66
1.0 19 5.350 71
0.9 20 5.450 74
5 2.5 12 2.580 26
2.0 14 3.080 37
1.8 15 3.280 42
1.6 16 3.480 47
1.4 17 3.680 52
1.2 18 3.880 58
1.0 19 4.180 65
0.9 20 4.180 68
0.8 21 4.280 71
6 2.0 14 2.233 28
1.8 15 2.433 33
1.6 16 2.633 39
1.4 17 2.833 45
1.2 18 3.033 51
1.0 19 3.233 58
0.9 20 3.333 62
0.8 21 3.433 66
0.7 22 3.533 70
0.6 23 3.633 74
7 1.0 19 2.629 52
0.9 20 2.729 57
0.8 21 2.829 61
0.7 22 2.929 65
0.6 23 3.029 70
8 1.8 15 1.375 19
1.6 16 1.575 25
1.4 17 1.775 31
1.2 18 1.975 39
1.0 19 2.175 47
0.9 20 2.275 51
0.8 21 2.375 56
0.7 22 2.4755 61
0.6 23 2.575 66
0.55 24 2.625 68
0.5 25 2.675 71
0.45 26 2.725 74
8.5 1.0 19 1.988 44
9 1.0 19 1.822 42
0.8 21 2.022 51
10 1.6 16 0.940 14
1.4 17 1.140 20
1.2 18 1.340 28
1.0 19 1.540 37
0.9 20 1.640 42
0.8 21 1.740 47
0.7 22 1.840 52
0.6 23 1.940 58
0.55 24 1.990 61
0.5 25 2.040 65
0.4 27 2.140 71
12 0.8 21 1.317 39
0.7 22 1.417 45
0.6 23 1.517 51
0.55 24 1.567 55
0.45 26 1.667 62
0.4 27 1.717 66
165 0.053 46 0.101 43
0.06 46 0.094 37
180 0.053 46 0.088 39
0.05 47 0.091 42
0.045 47 0.091 42
200 0.058 46 0.069 34
0.053 47 0.074 37
0.050 47 0.077 37
0.045 47 0.082 42
0.040 48 0.087 47
250 0.045 47 0.062 31
0.035 48 0.067 43
Mesh Wire Diameter Opening Open Area
mm SWG
14 0.7 22 1.114 38
0.6 23 1.214 45
0.55 24 1.264 49
0.5 25 1.314 52
0.45 26 1.363 57
0.4 27 1.414 61
0.35 28 1.464 65
16 0.6 23 0.988 43
0.55 24 1.38 43
0.5 25 1.088 47
0.45 26 4.238 51
0.4 27 1.188 56
0.35 28 1.238 61
0.29 31 1.298 67
18 0.5 25 0.911 42
0.45 26 0.961 61
0.4 27 1.011 51
0.35 28 1.061 57
0.29 31 1.121 63
0.23 34 1.181 70
20 0.5 25 0.770 37
0.45 26 0.820 42
0.4 27 0.840 47
0.35 28 0.920 52
0.29 31 0.980 60
24 0.4 27 0.658 61
0.35 28 0.708 66
0.29 31 0.757 35
0.25 33 0.808 38
0.23 34 0.828 46
0.2 35 0.858 56
26 0.4 27 0.577 35
28 0.35 28 0.557 38
0.29 31 0.617 46
0.23 34 0.677 56
30 0.35 28 0.467 34
0.29 31 0.557 43
0.25 33 0.597 50
0.23 34 0.617 53
0.2 35 0.647 58
32 0.29 31 0.504 40
0.25 33 0.544 47
0.23 34 0.564 47
35 0.23 34 0.496 47
40 0.25 33 0.385 37
0.2 35 0.435 47
0.18 36 0.455 51
50 0.25 33 0.258 26
0.2 35 0.308 37
0.18 36 0.328 42
0.16 37 0.348 47
0.14 38 0.368 52
60 0.19 36 0.233 30
0.18 36 0.243 33
0.16 37 0.263 39
0.14 38 0.283 45
70 0.14 38 0.178 31
80 0.14 38 0.178 31
0.12 40 0.198 39
0.11 41 0.208 43
0.1 42 0.218 47
100 0.12 40 0.134 28
0.11 41 0.144 32
0.1 42 0.112 37
0.08 44 0.132 47
120 0.11 41 0.104 23
0.1 42 0.109 28
0.08 44 0.132 39
150 0.065 45 0.102 38
0.06 46 0.109 42
0.05 47 0.119 50
300 0.04 48 0.045 28
0.03 49 0.050 42
0.028 49 0.055 45
0.035 48 0.057 43
325 0.04 48 0.038 24
0.035 48 0.043 30
0.03 49 0.018 38
0.028 49 0.050 41
350 0.035 48 0.037 28
400 0.03 49 0.034 28
500 0.025 50 0.026 26

능직(twilled weave)


종선과 횡선이 각각 2가닥씩 교차되는 제직법으로
평직보다 굵은 선경사용이 가능하고 종선과 횡선의
굴절각도가 크므로 선의 피로경화가 적어지는 이점이
있다. 비교적 많은 하중을 요하는 경우에 적합하다.
Mesh Wire Dia Opening S.W.G Open Area(%)
mm inch mm inch
250 0.04 0.0016 0.062 0.0024 48 36.9
300 0.04 0.0016 0.045 0.0018 48 28.0
325 0.035 0.0014 0.043 0.0017 48-1/2 30.4
350 0.03 0.0012 0.043 0.0017 49 34.7
400 0.03 0.0012 0.034 0.0013 49 28.2

평첩직(Plain dutch weave)


평직과 비슷하나 종선의 망목을 넓게 하고 횡선을
밀착 제직한 망으로 공기가 종선과 횡선의 교차점을
통과하도록 한다.
여과탈수 및 원심부리기의 분리용으로 적합하다.
망목은 25.4mm 거리내의 횡선수로 표시한다.
Mesh Wire Dia Microns
mm inch
8/85 0.0355/0.340 0.0140/0.0134 320-340
12/64 0.584/0.431 0.0230/0.0170 265-285
14/88 0.508/0.330 0.0200/0.0130 215/235
24/110 0.355/0.254 0.0140/0.0100 115/125
30/150 0.229/0.180 0.0090/0.0071 95-100
40/200 0.180/0.139 0.0071/0.0055 70-75
50/250 0.139/0.114 0.005/0.0045 55-60
800/400 0.125/0.071 0.0049/0.0028 40-45

능첩직(Twilled dutch weave)


평직과 비슷하나 종선의 망목을 넓게 하고 횡선을
능직과 접직을 결합한 제직법으로 횡선을 망의 앞뒷면에
밀착하여 제직한다.
능직망의 2배의 밀도를 가지고 있어서 견고하고 치밀한
분리용 여과에 적합하다. 망목은 25.4mm 거리내의 횡선수로 표시한다.
Mesh Wire Dia Microns
mm inch
20/250 0.25/0.215 0.001/0.085 70-90
40/400 0.18/0.14 0.0071/0.0055 90-110
50/500 0.14/0.114 0.0055/0.0045 70-90
60/600 0.14/0.09 0.0055/0.0035 60-70
80/800 0.1/0.07 0.004/0.0028 45-55
100/700 0.1/0.08 0.004/0.0032 36-38
120/1000 0.08/0.053 0.0031/0.0021 27-29
165/800 0.07/0.053 0.0027/0.0021 24-26
165/1450 0.07/0.053 0.0027/0.0016 16-18
270/2000 0.035/0.028 0.0017/0.0011 9-10
325/2400 0.035/0.025 0.0014/0.001 4-5


유림철망
서울특별시 금천구 시흥대로 97, 시흥유통상가 30동 131호
전화 : 02-891-4004전화 : 070-4157-7733팩스 : 02-891-4994메일 : yhs767930@hanmail.net